最新新聞
-
猫咪视频APP官网的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
數貿會見證!猫咪免费人成网站在线观看入選2025浙江十大“領軍型”數商
2025-09-26 17:15:25
-
猫咪成年短视频在线看庫介紹|猫咪成年短视频在线看庫是什麽意思?
2025-09-26 09:32:04
-
測量光合作用的儀器有哪些?
2025-09-19 11:24:23
-
多光譜無人機用途有哪些?
2025-09-19 09:47:44
推薦產品
-
昆蟲行為分析係統
型號:TP-KCXW
-
環控型植物生長表型分析係統
型號:TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC
-
便攜式自動氣象站價格及圖片大全
發布時間:2024-06-14 07:04:38點擊次數:1341
便攜式自動氣象站是類集成了多項氣象要素的便攜式氣象自動監測儀器!它采用手持式主機和氣象傳感器構成,用戶可根據需求隨時攜帶到野外對猫咪社区APP官网溫度、濕度、光照強度、CO₂濃度、光合有效輻射、猫咪社区APP官网溫度等氣象參數進行快速監測。它能有效監測天氣變化,為天氣預報和氣候研究提供寶貴的數據支持,同時幫助農民及時了解天氣變化,合理安排農事活動,提高農業生產效益!猫咪免费人成网站在线观看可為您提供不同型號規格的便攜式自動氣象站,包括便攜式自動氣象站價格、圖片、功能等詳細內容,為您購買便攜式自動氣象站提供更有價值的參考!
便攜式自動氣象站價格及圖片大全:
產品名稱 | 產品型號 | 產品圖片 | 功能介紹 | 產品價格 |
便攜式自動氣象站(四參數) | TPSBL-GPRS-4G | ![]() | 可通過網頁、APP查看數據。帶GPS定位功能,多功能集於一體。可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度4個參數。自帶管理雲平台 | 點擊詢價 |
便攜式自動氣象站(六參數) | TPSBL-GPRS-6G | 可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、猫咪社区APP官网溫度、猫咪社区APP官网水分6個參數,含6個參數傳感器。自帶管理雲平台 | 點擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(七參數) | TPSBL-GPRS-7G | 可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、猫咪社区APP官网溫度、猫咪社区APP官网水分、猫咪社区APP官网鹽分7個參數,含7個參數傳感器。自帶管理雲平台。 | 點擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(八參數) | TPSBL-GPRS-8G | 可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、猫咪社区APP官网溫度、猫咪社区APP官网水分、猫咪社区APP官网鹽分、雨量8個參數,含8參數傳感器。自帶管理雲平台。 | 點擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(單層猫咪社区APP官网溫度水分) | TPFS-WS-1 | ![]() | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數據模塊+數據管理雲平台和APP。網頁查看數據,APP查看數據。帶GPS定位功能,多功能集於一體。可記錄猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分,含單層猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分傳感器。自帶管理雲平台。 | 點擊詢價 |
便攜式自動氣象站(雙層猫咪社区APP官网溫度水分) | TPFS-WS-2 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數據模塊+數據管理雲平台和APP。網頁查看數據,APP查看數據。帶GPS定位功能,多功能集於一體。可記錄猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分,含雙層猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分傳感器。自帶管理雲平台。 | 點擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(三層猫咪社区APP官网溫度水分) | TPFS-WS-3 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數據模塊+數據管理雲平台和APP。網頁查看數據,APP查看數據。帶GPS定位功能,多功能集於一體。可記錄猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分,含三層猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分傳感器。自帶管理雲平台。 | 點擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(四層猫咪社区APP官网溫度水分) | TPFS-WS-4 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數據模塊+數據管理雲平台和APP。網頁查看數據,APP查看數據。帶GPS定位功能,多功能集於一體。可記錄猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分,含四層猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分傳感器。自帶管理雲平台。 | 點擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(單層猫咪社区APP官网水分溫度鹽分) | TPFS-WSY-1 | ![]() | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數據模塊+數據管理雲平台和APP。網頁查看數據,APP查看數據。帶GPS定位功能,多功能集於一體。可記錄猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分,猫咪社区APP官网鹽分,含一層猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分,猫咪社区APP官网鹽分傳感器。自帶管理雲平台。 | 點擊詢價 |
便攜式自動氣象站(雙層猫咪社区APP官网水分溫度鹽分) | TPFS-WSY-2 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數據模塊+數據管理雲平台和APP。網頁查看數據,APP查看數據。帶GPS定位功能,多功能集於一體。可記錄猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分,猫咪社区APP官网鹽分,含雙層猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分,猫咪社区APP官网鹽分傳感器。自帶管理雲平台 | 點擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(三層猫咪社区APP官网水分溫度鹽分) | TPFS-WSY-3 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數據模塊+數據管理雲平台和APP。網頁查看數據,APP查看數據。帶GPS定位功能,多功能集於一體。可記錄猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分,猫咪社区APP官网鹽分,含三層猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分,猫咪社区APP官网鹽分傳感器。自帶管理雲平台 | 點擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(四層猫咪社区APP官网水分溫度鹽分) | TPFS-WSY-4 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數據模塊+數據管理雲平台和APP。網頁查看數據,APP查看數據。帶GPS定位功能,多功能集於一體。可記錄猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分,猫咪社区APP官网鹽分,含四層猫咪社区APP官网溫度,猫咪社区APP官网水分,猫咪社区APP官网鹽分傳感器。自帶管理雲平台. | 點擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(溫濕度露點) | TPFS-WSL-1 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數據模塊+數據管理雲平台和APP。網頁查看數據,APP查看數據。帶GPS定位功能,多功能集於一體。可記錄溫度,濕度,露點3個參數,含3個參數傳感器。自帶管理雲平台 | 點擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(溫濕光三參數) | TPFS-WSG-1 | ![]() | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數據模塊+數據管理雲平台和APP。網頁查看數據,APP查看數據。帶GPS定位功能,多功能集於一體。可記錄溫度,濕度,露點3個參數,含3個參數傳感器。自帶管理雲平台 | 點擊詢價 |
便攜式自動氣象站 | TPFS-CO2-1 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數據模塊+數據管理雲平台和APP。網頁查看數據,APP查看數據。帶GPS定位功能,多功能集於一體。可記錄二氧化碳1個參數,含1個參數傳感器。自帶管理雲平台。 | 點擊詢價 | |
便攜式自動氣象站 (光合有效輻射) | TPFS-GFS-1 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數據模塊+數據管理雲平台和APP。網頁查看數據,APP查看數據。帶GPS定位功能,多功能集於一體。可記錄光合有效輻射1個參數,含1個參數傳感器。自帶管理雲平台。 | 點擊詢價 |
相關推薦